手持型SK-H050
180 度旋轉頭部頭部自由測量
測量部采用可180 度旋轉的浮動結構。便于測量狹窄空間,而且掉落時沖擊不會直接傳遞到傳感器,從而大幅提升耐沖擊性。
易握持,易操作
根據人體工學設計主體,具有帶有弧度、便于握持的造型。
可獲知參考距離的激光指示器
使用2 個激光指示器可獲取*測量距離,從而實現精度更高的測量。
高可視性大畫面液晶
采用高可視性的大畫面液晶。測量結果在現場也能一目了然。
靜電消除監控功能
配備靜電消除監控功能,可測量代表靜電消除器靜電消除能力的“靜電消除速度”和“離子平衡”??奢p松測量正在使用的靜電消除器的靜電消除能力。
* 需要使用另售的靜電消除器監控裝置SK-H055。
數據存儲功能
在主體的內部緩存存儲器中zui多可記錄100 個測量數據??墒褂肬SB 電纜將記錄的數據傳輸至電腦,然后保存為CSV 數據。
技術參數:
型號 | SK-H050 | |||
帶電電位測量 | 測量模式 | 高精度模式、寬范圍模式 | ||
測量距離 | 高精度模式 | 25 mm | ||
寬范圍模式 | 100 mm | |||
測量范圍 | 高精度模式 | ±2 kV | ||
寬范圍模式 | ±50 kV | |||
測量精度 | 高精度模式 | ±10 V*1 | ||
寬范圍模式 | ±100 V*1*2 | |||
顯示zui小單位 | 0 至 999V : 1 V、1.00 至9.99 kV : 0.01 kV、10.0 kV 以上 : 0.1 kV | |||
采樣周期 | 約1.4 ms | |||
溫度測量 | 測量范圍 | 0至40°C | ||
測量精度 | ±1°C*3 | |||
顯示zui小單位 | 0.1°C | |||
采樣周期 | 1 s | |||
濕度測量 | 測量范圍 | 10% 至85% RH | ||
測量精度 | ±5% RH*3 | |||
顯示zui小單位 | 1% RH | |||
采樣周期 | 1 s | |||
靜電消除 監控功能 | 離子平衡 測量模式 | 離子平衡測量范圍 | ±1 kV*4 | |
測量精度 | ±10 V*4*5 | |||
測量電壓顯示zui小單位 | 1 V*4 | |||
靜電清除時間 測量模式 | 充電電壓 | ±1400 V*4 | ||
靜電消除時間顯示zui小單位 | 0.1 s*4 | |||
測量時間 | 0 至99 s*4 | |||
激光分類 | 1類激光產品 (IEC60825-1: 2014 FDA(CDRH)Part1040.10*6) | |||
PC 接口 | USB2.0 全速 | |||
電源 | 五號堿性干電池2 個 | |||
電源 | 工作時間 | 8 小時 (帶電電位測量模式時) | ||
環境耐性 | 環境溫度 | 0至40°C (無凍結、無凝結) | ||
相對濕度 | 10 至85% RH (無凝結)*7 | |||
材料 | SK-H050 : PC-ABS、PC、SUS/SK-H055 : PC、SUS、PTFE、PVC | |||
重量 | SK-H050 : 約240 g、SK-H055 : 約220 g | |||
*1 高精度模式時±100 V 以下、寬范圍模式時±1 kV 以下的情況。其他范圍為±10% (顯示值)。以0.8 s 響應時間測量時的值。 |
上一篇:經濟型空氣浮游菌采樣器是檢測部門理想的浮塵菌濃度采樣儀器
下一篇:數字粘度計的種類