潔凈用房等級標準 | 潔凈度級別 | ≥ 0.5 μ m 塵粒濃度(個 / 升) | 細菌濃度 | |
浮游菌 (個 /m3 ) | 沉降菌 (個 /30min ·Φ 90 皿) | |||
Ⅰ級潔凈手術室 | 手術區(qū) 100 級 | ≤ 3.5 | ≤ 5 | ≤ 0.2 |
周邊區(qū) 1000 級 | ≤ 35 | ≤ 10 | ≤ 0.4 | |
II 級潔凈手術室 | 手術區(qū) 1000 級 | ≤ 35 | ≤ 25 | ≤ 0.75 |
周邊區(qū) 10000 級 | ≤ 350 | ≤ 50 | ≤ 1.5 | |
III 級潔凈手術室 | 手術區(qū) 10000 級 | ≤ 350 | ≤ 75 | ≤ 2 |
周邊區(qū) 100000 級 | ≤ 3500 | ≤ 150 | ≤ 4 | |
Ⅳ級潔凈手術室 | 300000 級 | ≤ 10500 | ≤ 175 | ≤ 5 |
Ⅱ級潔凈輔助用房 | 10000 級 | ≤ 350 | ≤ 50 | ≤ 1.5 |
Ⅲ級潔凈輔助用房 | 100000 級 | ≤ 3500 | ≤ 150 | ≤ 4 |
Ⅳ級潔凈輔助用房 | 300000 級 | ≤ 10500 | ≤ 175 | ≤ 5 |
下一篇:風速 、風級、風壓對照表