ADS2202CA/ADS2152CA/ADS2102CA/ADS2062CA/ADS2042示波器性能優異、功能強大、價格實惠,具有*的性價比。實時采樣率高達1GSa/s,*捕捉速度快、復雜信號的市場需求;支持USB設備存儲,用戶還可通過U盤對軟件進行升級,zui大程度地滿足了用戶的需求;支持PictBridge直接打印,滿足zui廣泛的打印需求。特點及優點:—1GSa/s(500MSa/s)實時采樣率和50GSa/s等效采樣率;—USB Host/Device,支持EasyScope2.0軟件系統、U盤存儲;—支持PictBridge協議直接打??;—32種自動測量功能,支持全部測量同時打開功能;—20組波形,20組設置存儲;—支持多種語言在線幫助;—數字濾波、波形錄制及Pass/Fail功能;—雙通道,每通道帶寬25MHz-200MHz;—波形捕獲率zui高超過1000次/秒;—垂直靈敏度2mV-5V/div;時基范圍2.5ns-50s/div;—FFT頻譜分析功能。
型號/指標 | ADS2202CA | ADS2152CA | ADS2102CA | ADS2062CA | ADS2042CA | ADS2022CA |
帶寬 | 200MHz | 150MHz | 100MHz | 60MHz | 40MHz | 25MHz |
實時采樣 | 每通道zui快取樣率1GSa/s | |||||
顯示 | 彩色VGA Color (320*240) 5.7" LCD | |||||
上升時間 | <1.8ns | <2.3ns | <3.5ns | <5.8ns | <8.8ns | <14ns |
輸入組抗 | 1MΩ || 13Pf, 50Ω | 1MΩ || 13Pf, 50Ω | 1MΩ || 13Pf | 1MΩ || 13Pf | 1MΩ || 13Pf | 1MΩ || 13Pf |
水平掃描范圍 | 2.5nS/DIV - 50S/DIV | 2.5nS/DIV - 50S/DIV | 2.5nS/DIV - 50S/DIV | 5nS/DIV - 50S/DIV | 10nS/DIV - 50S/DIV | 25nS/DIV - 50S/DIV |
Roll: 100mS/DIV ~ 50S/DIV (1-2-5 順序) |
型號/指標 | ADS2202SA | ADS2152SA | ADS2102SA | ADS2062SA | ADS2042SA | ADS2022SA |
帶寬 | 200MHz | 150MHz | 100MHz | 60MHz | 40MHz | 25MHz |
實時采樣 | 每通道zui快取樣率1GSa/s | |||||
顯示 | 單色 Single Color (320*240) 5.7" LCD | |||||
上升時間 | <1.8ns | <2.3ns | <3.5ns | <5.8ns | <8.8ns | <14ns |
輸入組抗 | 1MΩ || 13Pf, 50Ω | 1MΩ || 13Pf, 50Ω | 1MΩ || 13Pf | 1MΩ || 13Pf | 1MΩ || 13Pf | 1MΩ || 13Pf |
水平掃描范圍 | 2.5nS/DIV - 50S/DIV | 2.5nS/DIV - 50S/DIV | 2.5nS/DIV - 50S/DIV | 5nS/DIV - 50S/DIV | 10nS/DIV - 50S/DIV | 25nS/DIV - 50S/DIV |
Roll: 100mS/DIV ~ 50S/DIV (1-2-5 順序) |
型號/指標 | ADS2202C | ADS2152C | ADS2102C | ADS2062C | ADS2042C | ADS2022C |
帶寬 | 200MHz | 150MHz | 100MHz | 60MHz | 40MHz | 25MHz |
實時采樣 | 每通道zui快取樣率500MSa/s | |||||
顯示 | 彩色VGA Color (320*240) 5.7" LCD | |||||
上升時間 | <1.8ns | <2.3ns | <3.5ns | <5.8ns | <8.8ns | <14ns |
輸入組抗 | 1MΩ || 13Pf, 50Ω | 1MΩ || 13Pf, 50Ω | 1MΩ || 13Pf | 1MΩ || 13Pf | 1MΩ || 13Pf | 1MΩ || 13Pf |
水平掃描范圍 | 2.5nS/DIV - 50S/DIV | 2.5nS/DIV - 50S/DIV | 2.5nS/DIV - 50S/DIV | 5nS/DIV - 50S/DIV | 10nS/DIV - 50S/DIV | 25nS/DIV - 50S/DIV |
Roll: 100mS/DIV ~ 50S/DIV (1-2-5 順序) |
型號/指標 | ADS2202S | ADS2152S | ADS2102S | ADS2062S | ADS2042S | ADS2022S |
帶寬 | 200MHz | 150MHz | 100MHz | 60MHz | 40MHz | 25MHz |
實時采樣 | 每通道zui快取樣率500MSa/s | |||||
顯示 | 單色 Single Color (320*240) 5.7" LCD | |||||
上升時間 | <1.8ns | <2.3ns | <3.5ns | <5.8ns | <8.8ns | <14ns |
輸入阻抗 | 1MΩ || 13Pf, 50Ω | 1MΩ || 13Pf, 50Ω | 1MΩ || 13Pf | 1MΩ || 13Pf | 1MΩ || 13Pf | 1MΩ || 13Pf |
水平掃描范圍 | 2.5nS/DIV - 50S/DIV | 2.5nS/DIV - 50S/DIV | 2.5nS/DIV - 50S/DIV | 5nS/DIV - 50S/DIV | 10nS/DIV - 50S/DIV | 25nS/DIV - 50S/DIV |
Roll: 100mS/DIV ~ 50S/DIV (1-2-5 順序) |
型號/指標 | ADS2000系列產品通用指標 | |
通道數 | 2 | |
垂直靈敏度 | 2mV - 5V/div(1-2-5 順序) | |
垂直分辨率 | 8 bit | |
等效采樣率 | 每通道zui快取樣率50GSa/s | |
存儲深度 | 單通道4k -1M / CH | |
波形捕獲率 | zui高超過1000次/秒 | |
儲存/調出 | 提供2組波參考波形、20組普通波形、20組設置儲存/調出功能 | |
顯示模式 | MAIN, WINDOW, WINDOW ZOOM, ROLL, X-Y | |
觸發類型 | 邊沿觸發、脈寬觸發、視頻觸發 | |
觸發模式 | 自動、正常、單次 | |
數學運算 | +, -, * , /, 反相 | |
FFT | 窗模式:Hanning,Hamming,Blackman, Rectangular | |
采樣點:1024點 | ||
自動測量種類 | Vpp、Vmax、Vmin、Vamp、Vhi、Vlo、Vavg、Mean、Vrms、Cycle Rms、ROVShoot、FOVShoot、RPREShoot 、FPREShoot、Freq、Period、Rise time、Fall Time 、+Width、—Width、Positive Duty Cycle、Negative Duty Cycle、 Burst Width、Phase、FRR、FRF、FFR、FFF、LRR、LRF、LFR、LFF | |
采樣方式 | 實時采樣、等效采樣 | |
平均次數 | 4, 16, 32, 64, 128, 256 | |
顯示語言 | 多種語言 | |
XY方式 | 相位移:±3 degrees | |
支持5KSa/s~200MSa/s 采樣率(1-2-5 順序) | ||
電源電壓 | 100-240 VAC, 47Hz-440Hz,50VA Max | |
尺寸以及重量 | 300mm x 150mm x 290mm, 約4.6kg | |
附件 | (1:1、10:1)探頭x2、USB Host,USB Device、EasyScope電腦軟件系統、電源線、說明書 | |
選件 | GPIB通訊模塊,串口通信模塊 ,Pass/Fail 接口模塊 |