男男调教羞耻H扒开鞕臀海棠,巨大欧美黑人XXXXBBBB,51国偷自产一区二区三区,99精品人妻少妇一区二区

當前位置:網站首頁產品展示實驗儀器超聲波清洗機 > KQ-100/200/400/600/800/KDB/KDE/KDV超聲波清洗機
超聲波清洗機

超聲波清洗機

簡要描述:數顯記憶和設定的超聲工作時間 數顯記憶和設定的加熱溫度和實際溫度 數顯低水位、無溶液保護批示 清洗器的每個超聲換能器發射功率為100W

產品型號: KQ-100/200/400/600/800/KDB/KDE/KDV

所屬分類:超聲波清洗機

更新時間:2024-08-15

詳細說明:

  • 數顯產品的出廠日期,實現合理“三包”
  • 數顯記憶和設定的超聲工作時間
  • 數顯記憶和設定的加熱溫度和實際溫度
  • 數顯低水位、無溶液保護批示
  • 清洗器的每個超聲換能器發射功率為100W
  • 清洗器內槽采用優質不銹鋼板沖壓成形
  • 數顯累計工作時間,實現合理“三包”
  • 數顯記憶和設定的超聲功率
  • 數顯超溫度、超電壓、超電流保護指示
  • 儀器的操作程序采用單片機軟件
  • 清洗器網架除KQ-100KDB、100KDE采用優質工程塑料之外,其余全部采用優質不銹鋼網篩氬焊成形

     

    主要技術指標 MAIN TECHOLOGICAL DATA

     

    型號 儀器尺寸 清洗槽內尺寸 容量 超聲頻率 超聲功率 功率可調 加熱功率 溫度可調 時間可調 累計時間 網架 降音蓋 排水 清洗內槽 外殼 價格
      長×寬×高mm 長×寬×高mm L KHz W (%) W oC min h           (元)
    KQ-100KDB 208×192×210 150×140×100 2 40 100 40-99 200 20-80 1-99 999999 不銹鋼 塑料 3180
    KQ-100KDE 208×192×210 150×140×100 2 40 100 40-99 200 20-80 1-99 999999 不銹鋼 塑料 3280
    KQ-200KDB 320×174×320 300×150×150 6 40 200 40-100 600 20-80 1-480 999999 不銹鋼 不銹鋼 5380
    KQ-200KDE 320×174×340 300×150×150 6 40 200 40-100 600 20-80 1-480 999999 不銹鋼 不銹鋼 5480
    KQ-200KDV 410×260×380 300×150×180 8 40 200 40-100 600 20-80 1-480 999999 不銹鋼 不銹鋼 10180
    KQ-400KDB 320×264×360 300×240×150 10 40 400 40-100 600 20-80 1-480 999999 不銹鋼 不銹鋼 7380
    KQ-400KDE 320×264×380 300×240×150 10 40 400 40-100 600 20-80 1-480 999999 不銹鋼 不銹鋼 7480
    KQ-400KDV 410×350×380 300×240×180 13 40 400 40-100 600 20-80 1-480 999999 不銹鋼 不銹鋼 14180
    KQ-600KDB 320×264×360 300×240×150 10 40 600 40-100 600 20-80 1-480 999999 不銹鋼 不銹鋼 10380
    KQ-600KDE 320×264×360 300×240×150 10 40 600 40-100 600 20-80 1-480 999999 不銹鋼 不銹鋼 10480
    KQ-600KDV 410×350×380 300×240×180 13 40 600 40-100 600 20-80 1-480 999999 不銹鋼 不銹鋼 20380
    KQ-800KDB 530×320×360 500×300×150 22.5 40 800 40-100 1000 20-80 1-480 999999 不銹鋼 不銹鋼 14380
    KQ-800KDE 530×320×380 500×300×150 22.5 40 800 40-100 1000 20-80 1-480 999999 不銹鋼 不銹鋼 14480
    KQ-800KDV 610×410×380 500×300×180 27 40 800 40-100 1000 20-80 1-480 999999 不銹鋼 不銹鋼 28280


留言框

  • 產品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7