產(chǎn)品列表 / products
簡要描述:產(chǎn)品簡介:4 組獨立直流電源輸出4 組 3位數(shù)顯示器,可同時顯示兩組電壓及電流自動串聯(lián)及自動并聯(lián)同步操作
產(chǎn)品型號: GPS-3303C
所屬分類:直流電源
更新時間:2024-08-16
GPS-3303C直流電源 產(chǎn)品簡介:
4 組獨立直流電源輸出
4 組 3位數(shù)顯示器,可同時顯示兩組電壓及電流
自動串聯(lián)及自動并聯(lián)同步操作
定電壓及定電流操作
低漣波及雜訊
過載及反向極性保護
可選擇連續(xù)/動態(tài)負載
輸出 Enable/Disable 控制
溫度控制散熱風扇轉速
歐規(guī)內(nèi)插式輸出端子 (選購配備)
GPS-3303C直流電源 基本參數(shù): | ||||||||||||||||||||
輸出 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
定電壓操作(CH1, CH2) | ||||||||||||||||||||
電源調(diào)節(jié)率 | < 0.01% + 3mV | |||||||||||||||||||
負載調(diào)節(jié)率 | < 0.01% + 3mV (額定電流< 3A) | |||||||||||||||||||
漣波及雜訊 | < 1mVrms 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||||||
回復時間 | < 100μS (50% 負載變動, zui小負載 0.5A) | |||||||||||||||||||
定電流操作(CH1, CH2) | ||||||||||||||||||||
電源調(diào)節(jié)率 | < 0.2% + 3mA | |||||||||||||||||||
負載調(diào)節(jié)率 | < 0.2% + 3mA | |||||||||||||||||||
漣波及雜訊 | < 3mArms | |||||||||||||||||||
同步追蹤操作(CH1, CH2) | ||||||||||||||||||||
同步追蹤誤差 | < 0.5% + 3mV 相對于 CH1 讀值 | |||||||||||||||||||
串聯(lián)調(diào)節(jié)率 | < 300mV | |||||||||||||||||||
負載調(diào)節(jié)率 | < 0.01% + 3mV | |||||||||||||||||||
漣波及雜訊 | < 2mVrms 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||||||
GSP-4303/4302 | ||||||||||||||||||||
電源調(diào)節(jié)率 | < 5mV | |||||||||||||||||||
負載調(diào)節(jié)率 | < 15mV | |||||||||||||||||||
漣波及雜訊 | < 2mVrms, 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||||||
電壓準確度 | + 5% 讀值 | |||||||||||||||||||
輸出電流 | GPS-4303/4302:3A, | |||||||||||||||||||
GPS-4303/4302 | ||||||||||||||||||||
電源調(diào)節(jié)率 | < 5mV | |||||||||||||||||||
負載調(diào)節(jié)率 | < 10mV | |||||||||||||||||||
漣波及雜訊 | < 2mVrms, 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||||||
電壓準確度 | + 5% 讀值 | |||||||||||||||||||
輸出電流 | 1A | |||||||||||||||||||
輸出顯示 | ||||||||||||||||||||
數(shù)字式 | 3 位數(shù) 0.5" LED | |||||||||||||||||||
絕緣 | ||||||||||||||||||||
機殼對端子 | > 直流 500V / 20MΩ | |||||||||||||||||||
機殼對電源線 | > 直流 500V / 30MΩ | |||||||||||||||||||
使用電源 | ||||||||||||||||||||
| 交流 100V/120V/220V/240V+10%, 50/60Hz | |||||||||||||||||||
附件 | ||||||||||||||||||||
| 操作手冊 x 1, | |||||||||||||||||||
尺寸及重量 | ||||||||||||||||||||
| 255(寬) x 145(高) x 265(長) mm |