用途概述
供工礦企業、化驗室、科研單位等干燥、烘焙熔蠟、滅作用。
產品特點
1、箱體內均采用鏡面不銹鋼氨弧焊制作而成,箱體外采用優質鋼板,造型美觀,新穎。
2、采用具有超溫偏保護、數字顯示的微電腦P.I.D溫度控制器,帶有定時功能控溫精確可靠。(可選智能型液晶程序溫度控制器)
3、熱風循環系統由能在高溫下連續動轉的風機和合適風道組成。提高工作室內溫度均勻。
4、獨立限溫報警系統,超過限制溫度即自動中斷,保證實驗安全運行不發生意外。(選配)
5、具有RS485接口可連接計算機。能記錄溫度參數的變化狀況。(選配)
選購件
1、 智能型程序液晶溫度控制器.......¥1500元
2、 獨立限溫控制器.................¥150元
3、 RS485接口
技術參數
型號 | DHG-9035A | DHG-9055A | DHG-9075A | DHG-9145A | DHG-9245A | DHG-9425A | DHG-9625A |
電源 電壓 | 220V 50HZ | 380V 50HZ | |||||
控溫 范圍 | RT+10~300℃ | ||||||
恒溫 波動度 | ±0.1℃ | ||||||
溫度 分辨率 | 0.1℃ | ||||||
工作環 境溫度 | 0.1℃ +5~40℃ | ||||||
輸入 功率 | 800W | 800W | 1550W | 2050W | 2450W | 3500W | 4000W |
容積 | 30L | 50L | 80L | 136L | 220L | 420L | 620L |
內膽尺寸(mm) W×D×H | 340×320 ×320 | 420×395 ×350 | 450×400 ×450 | 550×450 ×550 | 600×500 ×750 | 640×585 ×1355 | 840×600 ×1355 |
外形尺寸(mm) W×D×H | 620×538 ×490 | 720×590 ×520 | 740×618 ×630 | 840×670 ×730 | 880×720 ×930 | 780×750 ×1880 | 980×800 ×1880 |
載物托 架(標配) | 2塊 | 2塊 | 2塊 | 2塊 | 2塊 | 3塊 | 4塊 |
定時 范圍 | 1~9999 | ||||||
價格 | RMB2480 | RMB2980 | RMB3190 | RMB4490 | RMB5690 | RMB10600 | RMB12600 |
注:帶“A”為鏡面不銹鋼內膽,不帶“A”為鍍鋅板