電壓 |
量程(市電電壓) | 90 V ac ~132 V ac rms, 180 V ac ~264 V ac rms |
量程(可接觸電壓) | 0 V ac ~300 V ac rms |
精度 | ±(2 %讀數+ 0.2 V) |
電壓測試 | 電源電壓和點對點 |
接地電阻 |
模式 | 2線 |
測試電流 | > 200 mA ac |
量程 | 0 Ω ~2 Ω |
精度 | ±(2 %讀數+ 0.015 Ω) |
電阻測試 | 接地電阻和點對點 |
設備電流 |
模式 | AC rms |
量程 | 0 A ~20 A |
精度 | ±5 %讀數+ (2個字或0.2 A,取較大值) |
占空比 | 15 A ~20 A,5 min打開/5 min關閉;10 A ~15 A,7 min 打開/3 min 關閉 0 A ~10 A連續 |
漏電流 |
模式* | AC + DC (真有效值) |
僅AC |
僅DC |
*除了MAP漏電流僅在真有效值時可用外,在所有其它滲流測試中該模式都可用。 |
患者負載選擇 (輸入阻抗) | AAMI ES1-1993 Fig. 1,IEC 60601:Fig 15 |
波峰系數 | ≤3 |
量程 | 0 μA ~199.9 μA、200 μA ~1999 μA,2 mA ~10 mA |
頻率響應/精度 | DC ~1 kHz | ±(1 %讀數+ (1 μA或1 LSD,取較大值)) |
1 kHz ~100 kHz | ±(2 %讀數+ (1 μA或1 LSD,取較大值)) |
1 kHz ~5 kHz (電流> 1.6 mA) | ±(4 %讀數+ (1 μA 或1 LSD,取較大值)) |
100 kHz ~1 MHz | ±(5 %讀數+ (1 μA 或1 LSD,取較大值)) |
注:絕緣、MAP、直接AP、替代AP和替代設備漏電流的精度測試在所有量程下均為(2.5 μA 或1 LSD,取較大值) |
漏電流測試 | 接地線(地線)、機架(外殼)、導聯至地(患者)、導聯至導聯(患者輔助)、導聯隔離(應用部件的電源)、直接設備、直接應用部件、替代設備、替代應用部部件、點對點 |
應用部分上的電源測試電壓 | 100 % 電源 |
差分漏電流 |
量程 | 10 μA ~199 μA,200 μA ~2000 μA,2 mA ~20 mA |
精度 | ±10 % 讀數+ (2個字或20 μA取較大值) |
絕緣電阻 |
量程 | 0.5 MΩ ~20 MΩ,20 MΩ ~100 MΩ |
精度 | ±(2 % 讀數+ 0.2 MΩ),±(7.5 % 讀數+ 0.2 MΩ) |
源測試電壓 | 500 V dc,250 V dc |
絕緣電阻測試 | 電源-PE、AP-PE、電源-PE、電源-NE (非接地可觸導電部件)和AP- NE (非接地可觸導電部件) |
ECG性能波 |
精度 | ±2 % ± 5 % 幅值,僅限2 Hz方波,固定為1 mV導聯II級配置 |
波形:速率
室顫 | ECG復合波(BPM):30、60、120、180和240 |
方波(50 % 占空比) (Hz): 0.125 和2 |
正弦波(Hz):10、40、50、60和100 |
三角波(Hz):2 |
脈沖(63 ms脈寬):30 BPM和60 BPM |
額定功率 |
電源插座 | 120 V ac 或230 V ac |
電源插頭功率范圍 | 90 ~132 V ac rms | 180 ~264 V ac rms |
zui大電流 | 20 A | 16 A |
Hz | 50 或60 | 50 或60 |
物理尺寸 |
尺寸(長×寬×高) | 17.63 cm ×8.38 cm ×28.45 cm (6.94 in ×3.30 in ×11.20 in) |
重量 | 1.6 kg (3.5 lb) |
環境技術指標 |
工作溫度 | 10 °C ~40 °C (50 °F ~104 °F) |
儲存溫度 | -20 °C ~60 °C (-4 °F ~140 °F) |
工作濕度 | 10 % ~90 %,無凝結 |
海拔高度 | 120 V ac電源電壓高達5,000 m,230 V ac電源電壓高達2,000 m |
一般信息 |
質保 | 2年延長質保(在Fluke Biomedical克利夫蘭服務中心進行首年校準后可享受免費延長質保期,否則提供1年標準質保期) |
| | | |