產品介紹:
●適用于3相3線系統或3相4線系統。
●功能:電壓、電流、頻率、時間、有功功率、無功功率、功率因數等。
●有用于連接計算機的RS232接口連線,并附軟件。
●設計符合EN61010-1 CAT III 300V,安全規格。
其他說明:
安全標準 | EN61010-1 CAT. III 300V 污染度2級 |
電源供應 | AC100~240V±10%(50/60Hz) |
電源消耗 | zui大10VA |
接線方式 | 單相三線、單相三線、三相三線、三相四線 |
測試功能 | 電壓、電流、頻率、時間、有功/無功功率 |
計算機功能 | 無功功率, 有功功率, 功率因數 |
電壓 | 150.0/300.0/450.0(or600.0)V |
電流 | 20.00/50.00/100.0/200.0A/400.0A |
頻率 | 40~70Hz |
有效輸入范圍 | 10~11O% |
顯示范圍 | 5~120% |
精確度 | ±0.5%rdg ± 0.3%fs(45~66Hz) |
±0.5%rdg ± 0.3%fs+clamp CT Accuracy(45~66Hz) | |
±0.5%rdg ± 0.3%fs+clamp CT Accuracy | |
±0.5%rdg ± 0.5%fs+clamp CT Accuracy | |
Active Power:±1.5%rng cosθ= ±0.5(PF=1) | |
響應時間 | 0.5s(電壓, 電流), 3s(電源), 5s(功率, PF=1) |
過載保護 | 電壓:AC480Vrms 電流:AC240Arms |
因數 | 電壓:less than 2 電流:less than 2 |
附件 | 測試線4條 PC 軟件 RS232 連線 使用說明書 |
上一篇:3332單相電力計
下一篇:PROVA6601三相鉤式電力計